1. Pūnaha Kāmera
Kaamera i hangaia, kaore e tika kia whakairihia ki tetahi atu huinga ringa.
2. Ko tenei rama ruma whakahaere ka hopu me te tuku whakaahua i roto i te tere tere me te kounga teitei.Na te 10X topa whatu, ka taea te tiro i nga whakaahua mai i nga ahuatanga katoa.
3. Ka taea hoki e tenei rama ruma whakahaere te tuhi i te pokanga mahi.Ka taea te whakamahi mo nga kaupapa whakangungu me te ako.
Pūnaha Aroturuki
1. Ma te panui i te mahi, ka taea e te rama rama ruma whakahaere a LEDD500700C + M te tuku i nga kaimahi o te whare haumanu ki te whai i to ahunga whakamua me te kore e pakaru i te mara parakore.
2. Ko te rama o te rūma whakahaere me te kaamera kua whakauruhia me te aroturuki ka whakarato i tetahi tirohanga o runga ake mo te mahunga pokanga kia taea ai e to roopu haparapara te tiri i nga tikanga pokanga puta noa i te ao.
Tawhās:
| Kāmera | |
| Whakatau | 210 megapixel 1920(H)X 1080(V) |
| Aratau korero | RS232 |
| Nga tikanga whakawhiti korero | HITACHI / SONY VISCA |
| Kaihono | LVCMOS-36pFPC(YCbCr 4:2:2) hototahitanga 110/LVDS 30P |
| Momo pūoko | 1/2.9" CMOS/ 1/3" CMOS |
| Aratau matawai | Matawai Ake |
| Pūnaha Ao me te Po | Tae/pango me te ma/aunoa |
| Te whakamarama iti | tae:0.1Lux pango me te ma:0.01Lux |
| Aratau tukutahi | tahi-tukutahi |
| Putanga ataata | tohu matihiko |
| SNR | ≥50dB(AGC OFF) |
| Arotahi | |
| IRCUT | IRCUT tātari rua te whakawhiti aunoa |
| Nga arotahi whatu | 10X f=5mm~50mm |
| koki mara | H:51.8°(W)~5.86°(T) V:39.1°(W)~4.4°(T) |
| Mahi | |
| aratau whakakitenga | A/M |
| pauna ma | Aunoa |
| Aratau Arotahi | A/M |
| riro mana | A/M |
| Pānga Pikitia | Aunoa/tae/pango me te ma/kino |
| mahi whakaata | Tautoko (whakaata whakaata + whakaata poutū) |
| hurihanga whakaahua | Tautoko |
| Wire Wire | D-WDR |
| DNR | 2D-DNR |
| marumaru hiko | 1/30s~1/10,000s |
| ōwehenga rerekē | Ka taea te whakarite |
| taunga | Ka taea te whakarite |
| Mahi anti-kohu | Tautoko |
| Tawhē | Tautoko |
| Te whakatakotoranga whanui | |
| Ahu | 38.6(W)* 41(H)* 64.6(L)mm |
| Te Mahana Mahi/makuku | ﹣10℃~50℃,10%RH~60%RH |
| Rokiroki Temp/makuku | ﹣20 ℃~60℃,10%RH~80%RH |
| tuku hiko | DC 12V±10% |
| kohi hiko | 3.5W MAX |
| Te taumaha kupenga | 110g |
Aroturuki
| Tawhā Matua | |
| Rahi mata | 21.5' |
| Aratau Whakamuri | LED |
| Horahanga Whakaatu | 475.2mm(W)×267.3mm(H) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Taumira Max | 1920×1080 |
| Whakaatu Tae | 16.7M |
| Pika Pika | 0.2475(H)×0.2475(V) |
| Maramatanga | 300cd/㎡ |
| Atahanga Rerata | 1500:1 |
| Koki Tirohanga | 850/850/750/650 |
| Wā Whakautu | 8MS |
| Auautanga Mara | 50Hz,60Hz,70Hz |
| Whakauru me te putanga | |
| SDI IN | 1 |
| SDI PUTA | 1 |
| AV IN | 22(2×BNC) |
| AV PUTA | 1 |
| S-VEDIO | 1 |
| Whakauru VGA | 1 |
| Whakauru HDMI | 1 |
| YPbPr/YCbCr Tāuru | 3(3×BNC) |
| RS232 Tāuru(Kōwhiringa) | 1 |
| Whakauru ororongo | 1 |
| Putanga ororongo | 1 |
| Pūnaha tae | PAL / NTSC / SECAM |
| OSD | |
| Reo | Hainamana/Ingarihi/Wīwī/Tiamana/Itāriana/Pāniora/ |
| Tuku hiko | |
| Mana | DC 12V,50/60Hz |
| Pmax | 35W-55W |
| Mana Tatari | 5W |